料金表
審美歯科(クラウン・インレー)の費用
項目 | ワンポイント | 美しさ | 耐久性 | 価格(税込み) |
---|---|---|---|---|
オールセラミッククラウン | 最高の美しさ | ◎ | ◯ | \110,000 |
メタルボンドクラウン | 健康・美しい | ◯ | ◎ | \110,000 |
セレッククラウン | 日常での自然さ | ◯ | ◯ | \55,000 |
セレッククラウン(前歯) | 日常での自然さ | △ | △ | \77,000 |
ゴールドクラウン | 安全・健康 | ◯ | ◯ | \110,000 |
オールセラミック インレー | 最高の美しさ | ◎ | ◯ | \66,000 |
セレックインレー | 自然な白さ | ◯ | ◯ | \33,000 |
ゴールドインレー | 健康 | △ | ◎ | \66,000 |
ホワイトニングの費用
項目 | 価格(税込み) |
---|---|
ホームホワイトニング | \33,000 |
入れ歯の費用
項目 | ワンポイント | 薄さ | 安定性 | 価格(税込み) |
---|---|---|---|---|
金属床義歯 | 健康・軽量 | ◎ | ◯ | 総入れ歯 |
\385,000 | ||||
部分入れ歯 | ||||
\385,000 | ||||
磁性アタッチメント | 安定性 | 義歯による | 義歯による | \66,000 |
(維持装置) |
インプラントの費用
項目 | 価格(税込み) | |
---|---|---|
カウンセリング | 無料 | |
インプラント料 | 埋入 | \275,000 |
上部構 | \110,000 |
矯正歯科治療の費用
項目 | 価格(税込み) |
---|---|
スポーツ用マウスピース | \5,500 |
お支払い方法
当院では、自費に限り現金でのお支払いの他に分割払い、クレジットカードでお支払いいただけます。
一括支払い
当院指定の銀行口座へお振込み下さい。
注:銀行口座へのお振込み手数料は患者さまのご負担になります。
デンタルローン
デンタルローンをご用意しております。
詳しくは以下のアドレスをクリック、または当院までお問い合わせください。
クレジットカード
当クレジットカードでもお支払い可能です。
矯正歯科治療では原則として健康保険は使えませんが、矯正歯科治療(マウスピース)は医療費控除の対象になります。
医療費控除について